超純水機
簡要描述:EU-K2-T系列超純水機,采用預處理、反滲透技術、超純化處理以及后級處理等方法,將水中的導電介質幾乎*去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水處理設備。
產品型號: EU-K2-T
所屬分類:超純水機
更新時間:2024-11-08
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產水量 | 10/20/30/40L/H |
電壓 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-150W |
EU-K2-T系列超純水機 |
產品簡介 |
EU-K2-T系列超純水機,采用預處理、反滲透技術、超純化處理以及后級處理等方法,將水中的導電介質幾乎*去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水處理設備。 |
功能及特點 |
1.彩色16:9寬屏LCD全觸屏控制系統(tǒng),全程動畫顯示運行狀態(tài); |
技術參數(shù) |
EU-K2-TJ基礎型
型號 | EU-K2-10TJ | EU-K2-20TJ | EU-K2-30TJ | EU-K2-40TJ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22μm) <1個/m1、 | |||
應用領域 | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質譜分析、等離子光譜、普通化學等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TF分子生物型
型號 | EU-K2-10TF | EU-K2-20TF | EU-K2-30TF | EU-K2-40TF |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22μm) <1個/m1 | |||
應用領域 | 分子生物學、動植物細胞培養(yǎng)、生物工程、培養(yǎng)基制備、醫(yī)學檢驗、微生物分析; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TY超低有機型
型號 | EU-K2-10TY | EU-K2-20TY | EU-K2-30TY | EU-K2-40TY |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22μm) <1個/m1 | |||
應用領域 | 高效液相(HPLC)、TOC分析、氣質聯(lián)用、等離子質譜、環(huán)境分析、高精密儀器實驗; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TQ*組合型
型號 | EU-K2-10TQ | EU-K2-20TQ | EU-K2-30TQ | EU-K2-40TQ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC:1-3ppb、微生物<0.1cfu/ml、熱源/內毒素<0.001EU/ml、 | |||
應用領域 | PCR、DNA、免疫診斷、核酸與蛋白質分離、氨基酸分析、電泳、內毒素分析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
- 上一篇:EU-LS-T落地式超純水機
- 下一篇:EU-K2-D超純水機