高效液相色譜儀
簡要描述:P230p高效液相色譜儀制備泵設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行平穩(wěn),性能指標(biāo)較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制備/制備型檢測池)及美國Pheodyne公司手動/電動進(jìn)樣閥及切換閥,可滿足廣大用戶生產(chǎn)和研究的需要。
產(chǎn)品型號: P230p
所屬分類:光譜儀/色譜儀
更新時(shí)間:2024-11-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
P230p高效液相色譜儀 | |||
產(chǎn)品簡介 | |||
P230p制備泵設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行平穩(wěn),性能指標(biāo)較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制備/制備型檢測池)及美國Pheodyne公司手動/電動進(jìn)樣閥及切換閥,可滿足廣大用戶生產(chǎn)和研究的需要。 | |||
P230p高效液相色譜儀技術(shù)參數(shù) | |||
P230p | 流量范圍 | 0.10mL/min-40.00mL/min設(shè)定步長:0.01mL/min | |
流量準(zhǔn)確性 | ≤±1.0% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | ||
流量穩(wěn)定性 | RSD≤0.2% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | ||
zui高工作壓力 | 30MPa (0.01mL/min-20.00mL/min) | ||
顯示壓力誤差 | ≤±3% | ||
壓力脈動 | ≤1.0% | ||
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | ||
功耗 | 200W | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 420mm×, 280mm×175mm | ||
UV230+ | 同p…(P270系統(tǒng)中此指標(biāo)) | ||
EC2000 | 同p…(P270系統(tǒng)中此指標(biāo)) |
P230p推薦配置
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 訂貨號 |
1 | P230p高壓輸液泵 | zui大流量40.00ml/min | 2 | 臺 | 31010005 |
2 | UV230+紫外可見檢測器(制備型) | 190-720nm, 氘燈+鎢燈 | 1 | 臺 | 31020004 |
3 | Rehodyne 3725i-038手動進(jìn)樣閥 | 標(biāo)配10ml定量環(huán) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2000色譜數(shù)據(jù)處理工作站 | 全中文界面,符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | P230p梯度系統(tǒng)啟動包 | 系統(tǒng)啟動包 | 1 | 套 | 3403070009 |
6 | 制備用混合器 | 靜態(tài)混合器 | 1 | 臺 | 31060007 |
7 | 半制備柱 | 根據(jù)客戶要求,內(nèi)徑為50mm、40mm、30mm、20mm、10mm均可 | 1 | 支 | - |
8 | 餾分收集器 | 根據(jù)客戶要求,按峰收集和按時(shí)間收集任選其一 | 1 | 臺 | - |
備注:表中為P230p型半制備梯度系統(tǒng)配置,另有P230p型半制備等度系統(tǒng)可選。
- 上一篇:P270高效液相色譜儀
- 下一篇:EClassical 3100高效液相色譜儀